| Abgaben 2009 | Währung | Betrag | Anmerkung |
| Büchereigebühren | € | 0,18 | Leihgebühr je Buch und Woche |
| Hundeabgabe | € | 8.00 | je Hund, der älter ist als drei Monate, jährlich |
| Hundemarke | € | 3,00 | je Hundemarke, (muss bei Verlust ersetzt werden) |
| Kanalanschlussgebühren | € | 2.543,55 | je BWE |
| Kanalgebühren Bereitstellung | € | 145,00 | je BWE |
| Kanalgebühren Benützungsgeb. | € | 1,75 | je m³ Wasserverbrauch |
|
Kindergartenbeitrag (Halbtagsbetrieb) |
€ | 75,00 | je Kind, monatlich |
| Kommunalsteuer | € | 3 % | der Bemessungsgrundlage |
| Müllabfuhrgebühr |
€ |
4,40 |
je 60 l Müllsack |
| € | 7,50 | je 120 l Tonne | |
| € | 13,10 | je 240 l Tonne | |
| € | 52,80 | je 1100 l Tonne | |
| Nächtigungstaxe (Landesabgabe) | € | 0,50 | je Nächtigung; pro erwachsenem Gast |
| Ortstaxe | € | 1,00 | je Nächtigung; pro erwachsenem Gast |
| Pauschalierte Ortstaxe | € | 100,00 | für Wohnungen bis 60 m² Wohnfläche |
| € | 150,00 | für Wohnungen bis 100 m² Wohnfläche | |
| € | 200,00 | für Wohnungen über 100 m² Wohnfläche | |
| Totenhalle | € | 95,00 | je Aufbahrung |
| Vergnügungssteuer / Lustbarkeitsabgabe | € | 25 % | des Eintrittsgeldes bei sonstigen Veranstaltungen |
| Wasseranschlussgebühr | € | 799,70 | je Einheit (inkl. 10 % MWst) |
| Wasserbezugsgebühr (WVA Grafenbach) |
€ |
33,00 0,55 |
Bereitstellungsgebühr / Jahr Lt. Verbrauch je m³ |
| Zweitwohnsitzabgabe |
€
|
6,00 |
je Monat bis 30 m² |
Bürgermeister Sprechstunden:
Jeden Dienstag von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr und
jeden ersten Samstag im Monat von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr